
07264K03 Rear Pneumatic – Closed pump cover
MERCEDES
Base PTO + mounting plate kit (excluding shaft), heavy-duty aluminium housing for mounting ISO 4-bolt pumps. Pneumatic s...
Vane pumps are uni-directional units with a great versatility and a silent running. Their cartridges are replaceable in a very easy way. Output ports configuration can be customized. Available Flows: 2, 5, 8, 9, 11, 12 y 14 Gal/min. @ 1200 rpm FLOW SPEED PRESSURE CONNECTION WEIGHT (Kgs.) Lts. at 1000 rpm Gal.at 1200rpm Mín. Máx. contin. […]
| SKU | Tipo de bomba | Flow | Sentido de giro de la bomba | Shaft type | Outlet Position | Peso (kg) | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VQ208Y151A | VQ (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ208Y151B | VQ (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208Y151C | VQ (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208Y151D | VQ (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209D1A | VQ (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ209D1B | VQ (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209D1C | VQ (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209D1D | VQ (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209D151A | VQ (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ209D151B | VQ (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209D151C | VQ (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209D151D | VQ (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209Y1A | VQ (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ209Y1B | VQ (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209Y1C | VQ (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209Y1D | VQ (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209Y151A | VQ (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ209Y151B | VQ (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209Y151C | VQ (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ209Y151D | VQ (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014Y1B | VQ (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014Y1C | VQ (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014Y1D | VQ (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014Y151A | VQ (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014Y151B | VQ (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014Y151C | VQ (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014Y151D | VQ (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202D1A | VQ (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ202D1B | VQ (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202D1C | VQ (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202D1D | VQ (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202D151A | VQ (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ202D151B | VQ (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202D151C | VQ (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202D151D | VQ (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202Y1A | VQ (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ202Y1B | VQ (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202Y1C | VQ (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202Y1D | VQ (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202Y151A | VQ (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ202Y151B | VQ (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202Y151C | VQ (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ202Y151D | VQ (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205D1A | VQ (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ205D1B | VQ (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205D1C | VQ (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205D1D | VQ (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205D151A | VQ (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ205D151B | VQ (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205D151C | VQ (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205D151D | VQ (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205Y1A | VQ (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ205Y1B | VQ (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205Y1C | VQ (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205Y1D | VQ (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205Y151A | VQ (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ205Y151B | VQ (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205Y151C | VQ (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ205Y151D | VQ (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208D1A | VQ (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ208D1B | VQ (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208D1C | VQ (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208D1D | VQ (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208D151A | VQ (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ208D151B | VQ (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208D151C | VQ (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208D151D | VQ (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208Y1A | VQ (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ208Y1B | VQ (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208Y1C | VQ (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ208Y1D | VQ (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK209D151C | VK (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK209D151D | VK (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK209Y1A | VK (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK209Y1B | VK (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK209Y1C | VK (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK209Y1D | VK (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK209Y151A | VK (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK209Y151B | VK (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK209Y151C | VK (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK209Y151D | VK (10 vanes) | 9 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011D1A | VQ (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011D1B | VQ (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011D1C | VQ (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011D1D | VQ (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011D151A | VQ (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011D151B | VQ (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011D151C | VQ (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011D151D | VQ (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011Y1A | VQ (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011Y1B | VQ (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011Y1C | VQ (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011Y1D | VQ (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011Y151A | VQ (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011Y151B | VQ (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011Y151C | VQ (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2011Y151D | VQ (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012D1A | VQ (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012D1B | VQ (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012D1C | VQ (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012D1D | VQ (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012D151A | VQ (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012D151B | VQ (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012D151C | VQ (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012D151D | VQ (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012Y1A | VQ (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012Y1B | VQ (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012Y1C | VQ (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012Y1D | VQ (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012Y151A | VQ (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012Y151B | VQ (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012Y151C | VQ (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2012Y151D | VQ (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014D1A | VQ (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014D1B | VQ (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014D1C | VQ (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014D1D | VQ (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014D151A | VQ (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014D151B | VQ (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014D151C | VQ (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014D151D | VQ (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VQ2014Y1A | VQ (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK202D1D | VK (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK202D151A | VK (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK202D151B | VK (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK202D151C | VK (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK202D151D | VK (10 vanes) | 2 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK201Y1A | VK (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK201Y1B | VK (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK202Y1C | VK (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK202Y1D | VK (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK202Y151A | VK (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK202Y151B | VK (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK202Y151C | VK (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK202Y151D | VK (10 vanes) | 2 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK205D1A | VK (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK205D1B | VK (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK205D1C | VK (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK205D1D | VK (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK205D151A | VK (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK205D151B | VK (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK205D151C | VK (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK205D151D | VK (10 vanes) | 5 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK205Y1A | VK (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK205Y1B | VK (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK205Y1C | VK (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK205Y1D | VK (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK205Y151A | VK (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK205Y151B | VK (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK205Y151C | VK (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK205Y151D | VK (10 vanes) | 5 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK208D1A | VK (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK208D1B | VK (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK208D1C | VK (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK208D1D | VK (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK208D151A | VK (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK208D151B | VK (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK208D151C | VK (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK208D151D | VK (10 vanes) | 8 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK208Y1A | VK (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK208Y1B | VK (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK208Y1C | VK (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK208Y1D | VK (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK208Y151A | VK (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK208Y151B | VK (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK208Y151C | VK (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK208Y151D | VK (10 vanes) | 8 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK209D1A | VK (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK209D1B | VK (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK209D1C | VK (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK209D1D | VK (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK209D151A | VK (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK209D151B | VK (10 vanes) | 9 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011D1A | VK (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2011D1B | VK (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011D1C | VK (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011D1D | VK (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011D151A | VK (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2011D151B | VK (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011D151C | VK (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011D151D | VK (10 vanes) | 11 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011Y1A | VK (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2011Y1B | VK (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011Y1C | VK (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011Y1D | VK (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011Y151A | VK (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2011Y151B | VK (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011Y151C | VK (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2011Y151D | VK (10 vanes) | 11 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012D1A | VK (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2012D1B | VK (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012D1C | VK (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012D1D | VK (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012D151A | VK (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2012D151B | VK (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012D151C | VK (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012D151D | VK (10 vanes) | 12 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012Y1A | VK (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2012Y1B | VK (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012Y1C | VK (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012Y1D | VK (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012Y151A | VK (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2012Y151B | VK (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012Y151C | VK (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2012Y151D | VK (10 vanes) | 12 | Y (Anti Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014D1A | VK (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2014D1B | VK (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014D1C | VK (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014D1D | VK (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014D151A | VK (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2014D151B | VK (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 151 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014D151C | VK (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 151 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014D151D | VK (10 vanes) | 14 | D (Clockwise) | 151 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014Y1A | VK (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 1 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
| VK2014Y1B | VK (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 1 | B (90º clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014Y1C | VK (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 1 | C (180º from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014Y1D | VK (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 1 | D (90º anti clockwise from inlet) | - | - | - | - |
| VK2014Y151A | VK (10 vanes) | 14 | Y (Anti Clockwise) | 151 | A (outlet in line with inlet) | - | - | - | - |
