
07264K03 Rear Pneumatic – Closed pump cover
MERCEDES
Base PTO + mounting plate kit (excluding shaft), heavy-duty aluminium housing for mounting ISO 4-bolt pumps. Pneumatic s...
Caja transfer especial para vehículos Ford y Mercedes con diferentes tipos de salida y accionamiento. Escuadra y silenblocks se suministran opcionalmente. NotAs A Tapones de vaciado – llenado y nivel B Taladros de anclaje C Desvaporizador D Platos de transmisión E Accionamiento mecánico F Soporte (Opcional) Código:907599 G Indicador de Funcionamiento. (100070012) H Conector con […]
| SKU | Output type | Auxiliary outputs towards | Control | Peso (kg) | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 609599 | Dos bombas | Izquierda (Ford) | Control simple mecánico | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
| 602699 | Dos bombas | Izquierda (Ford) | Control simple neumático | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
| 602199 | Dos bombas | Derecha (Mercedes) | Control simple mecánico | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
| 602299 | Dos bombas | Derecha (Mercedes) | Control simple neumático | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
| 609799 | Dos platos | Izquierda (Ford) | Control simple mecánico | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
| 603199 | Dos platos | Derecha (Mercedes) | Control simple mecánico | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
| 609599 | Dos platos | Derecha (Mercedes) | Control simple neumático | - | - | - | - |
| 609699 | Bomba y Plato | Izquierda (Ford) | Control simple mecánico | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
| 602799 | Bomba y Plato | Derecha (Mercedes) | Control simple mecánico | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
| 602899 | Bomba y Plato | Derecha (Mercedes) | Control simple neumático | - | 446.00 | 244.00 | 259.00 |
Caja transfer especial para vehículos Ford y Mercedes con diferentes tipos de salida y accionamiento. Escuadra y silenblocks se suministran opcionalmente.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Maximum torque on main transmission (Nm) | 1200 |
| Maximum torque of PTO (Nm) | 350 |
| Max. power of PTO @ 1000 r.p.m. | 50 C.V. // 37 Kw |
| Net weight (kg) | 20 |
| Rotation PTO | Opposite |
| Ratio | 1: 1.2 |
| Oil type: | SAE 80W 90 |
| Output type | Dos bombas, Dos platos, Bomba y Plato |
| Auxiliary outputs towards | Izquierda (Ford), Derecha (Mercedes) |
| Control | Control simple mecánico, Control simple neumático |