
07264K03 Rear Pneumatic – Closed pump cover
MERCEDES
Base PTO + mounting plate kit (excluding shaft), heavy-duty aluminium housing for mounting ISO 4-bolt pumps. Pneumatic s...
Toma de fuerza de dos piñones en toma constante, para montar bombas ISO 4 taladros. Accionamiento neumático, montaje sobre el lado derecho e izquierdo de la caja de cambios. Indicador de funcionamiento opcional. RELACIÓN INTERNA (*) 80%(E) 95%(J) 125%(O) 165%(T) Relación motor – Toma de fuerza Relación Total 1: 0,670 1: 0,730 1: 0,960 1: 1,270 […]
| SKU | Mounting Position | Internal ratio | Output type | Peso (kg) | A (cm) | B (cm) | C (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1018602E | Derecho | 80%(E) | Plato | - | - | - | - |
| 1018603E | Derecho | 80%(E) | Pump (ISO) | - | - | - | - |
| 1018602J | Derecho | 95%(J) | Plato | - | - | - | - |
| 1018603J | Derecho | 95%(J) | Pump (ISO) | - | - | - | - |
| 1018602O | Derecho | 125%(O) | Plato | - | - | - | - |
| 1018603O | Derecho | 125%(O) | Pump (ISO) | - | - | - | - |
| 1018602T | Derecho | 165%(T) | Plato | - | - | - | - |
| 1018603T | Derecho | 165%(T) | Pump (ISO) | - | - | - | - |
| 1018702E | Izquierdo | 80%(E) | Plato | - | - | - | - |
| 1018703E | Izquierdo | 80%(E) | Pump (ISO) | - | - | - | - |
| 1018702J | Izquierdo | 95%(J) | Plato | - | - | - | - |
| 1018703J | Izquierdo | 95%(J) | Pump (ISO) | - | - | - | - |
| 1018702O | Izquierdo | 125%(O) | Plato | - | - | - | - |
| 1018703O | Izquierdo | 125%(O) | Pump (ISO) | - | - | - | - |
| 1018702T | Izquierdo | 165%(T) | Plato | - | - | - | - |
| 1018703T | Izquierdo | 165%(T) | Pump (ISO) | - | - | - | - |
Toma de fuerza de dos piñones en toma constante, para montar bombas ISO 4 taladros. Accionamiento neumático, montaje sobre el lado derecho e izquierdo de la caja de cambios.
Indicador de funcionamiento opcional.
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Continuous Torque (Nm) | 250 |
| Intermittent Torque (Nm) | 350 |
| Power (1000 r.p.m.) | 35 C.V // 26 kW |
| Weight (Kg) | 13 |
| Sentido de giro de la bomba | Izquierdo |
| Note A | Toma de aire, rosca 1/4” GAS |
| Note B | Rotation |
| Note D | Connector with 3m of cable P/N. 9026899 |
| Mounting Position | Derecho, Izquierdo |
| Internal ratio | 95%(J), 80%(E), 125%(O), 165%(T) |
| Output type | Plato, Flange, Pump (ISO) |